
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| ข้อมูลพื้นฐาน | |||
| ข้อ | URL | คำอธิบาย | |
| O1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ |
1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ |
|
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูบุคลากร 3.เลือกคณะผู้บริหาร 4.เลือกหัวหน้าส่วนราชการ |
|
| O3 | ข้อมูลการติดต่อ |
1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ |
|
| การประชาสัมพันธ์ | |||
| O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ |
|
| แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | |||
| O5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูแผนพัฒนา 3.เลือกแผนพัฒนาท้องถิ่น |
| O6 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูแผนพัฒนา 3.เลือกแผนการดำเนินงาน และ 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูข้อมูลสำหรับประชาชน 3.เลือกเอกสารประชาสัมพันธ์ 4.เลือกรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน) |
|
| O7 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 | รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่ข้อมูลสำหรับประชาชน 3.เลือกเอกสารประชาสัมพันธ์ 4.เลือกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |
| การปฏิบัติงาน | |||
| O8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่หัวข้อข้อมูลสำหรับประชาชน 3.เลือกคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
| การให้บริการ | |||
| O9 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | คู่มือประชาชน |
1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ |
| O10 | E–Service |
1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ |
|
| O11 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ |
1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ |
|
| การจัดซื้อจัดจ้าง | |||
| O12 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน) | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แบนเนอร์ ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ 3.เลือก O12 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568 |
| O13 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567 | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูข้อมูลสำหรับประชาชน 3.เลือกเอกสารประชาสัมพันธ์ > รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||
| O14 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูแผนพัฒนา 3.เลือกแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| O15 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูข้อมูลสำหรับประชาชน 3.เลือกเอกสารประชาสัมพันธ์ > รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
| O16 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม |
1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ |
|
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||
| O17 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ |
| O18 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่หัวข้อระบบงาน E-service 3.เลือกร้องเรียนการทุจริต |
|
| O19 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แบนเนอร์ ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ 3.เลือก O19 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |||
| O20 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในปี พ.ศ. 2568 | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แบนเนอร์ ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ 3.เลือก O20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
| นโยบาย No Gift Policy | |||
| O21 | ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
|
1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ |
| O22 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แบนเนอร์ ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ 3.เลือก O22 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต | |||
| O23 | การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 | การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แบนเนอร์ ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ 3.เลือก O23 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 |
| O24 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2567 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2567 | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูข้อมูลสำหรับประชาชน 3.เลือกเอกสารประชาสัมพันธ์ > รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
| แผนป้องกันการทุจริต | |||
| O25 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูแผนพัฒนา 3.เลือกแผนป้องกันการทุจริต และ 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูข้อมูลสำหรับประชาชน 3.เลือกเอกสารประชาสัมพันธ์ > แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี |
|
| O26 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2567 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่เมนูข้อมูลสำหรับประชาชน 3.เลือกเอกสารประชาสัมพันธ์ > รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต |
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |||
| O27 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แบนเนอร์ ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ 3.เลือก O27 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
| O28 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ 2.ไปที่แบนเนอร์ ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ 3.เลือก O28 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
