สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
| ลำดับ | รายการ | .xls | |
|---|---|---|---|
| 1 | รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 | File.pdf | File.xls |
| 2 | รอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 | File.pdf | File.xls |
| 3 | รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 | File.pdf | File.xls |
| 4 | รอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 | File.pdf | File.xls |
| 5 | รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 | File.pdf | File.xls |
| 6 | รอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 | File.pdf | File.xls |
| 7 | รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 | File.pdf | File.xls |
| 8 | รอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 | File.pdf | File.xls |
| 9 | รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 | File.pdf | File.xls |
| 10 | รอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569 | File.pdf | File.xls |
| 11 | รอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 | File.pdf | File.xls |
| 12 | รอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2569 | File.pdf | File.xls |
